NO. | 项目(Items) | 设计规格(Specification) | ||||||||||
1 | F No. | 2.0±5% | ||||||||||
2 | 焦距(Focal-Length) | 6.5-42.5±5% | ||||||||||
3 | 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 6.87±0.1 (in air) | ||||||||||
4 | 法兰后焦 (Mechanical Back Focal Length) |
9.3±0.1(in air) | ||||||||||
5 | 镜头总长(TTL) | 61.78±0.2(in air) | ||||||||||
6 | 像面大小(Image circle) | ∮6.9(MAX) | ||||||||||
7 | 镜片构成(Lens structure) | 9 groups,14 elements(全玻璃鏡片,ALL Glasses) | ||||||||||
8 | 接口 (Mount ) | ∅14 | ||||||||||
9 | 前调圈锁钉孔扭力(Torsion of Front Structure) | 60-600gf.cm | ||||||||||
10 | 后调圈锁钉孔扭力(Torsion of Back Structure) | 60-600gf.cm | ||||||||||
11 | 接口固定锁附力(Clamp Force) | 0.7-0.8kgf-cm | ||||||||||
12 | 视场角 (FOV ) |
sensor型号 | H(水平) | V(垂直) | D(对角) | |||||||
1/2.7" | 50.85°(W)-7.67°(T) | 27.78°(W)-4.36°(T) | 59.34°(W)-8.75°(T) | |||||||||
1/3" | 41.79°(W)-6.42°(T) | 30.96°(W)-4.84°(T) | 53.20°(W)-7.97°(T) | |||||||||
1/4" | 33.09°(W)-5.15°(T) | 18.40°(W)-2.91°(T) | 38.22°(W)-5.91°(T) | |||||||||
13 | 光学畸变(Optical Distortion) | 1/2.7" | W:-14.2%~ T:2% | 1/3" | W:-11.3%~ T:1.6% | 1/4" | W:-5.8% ~T:0.85% | |||||
14 | 相对亮度(Relative Illumination) | 1/2.7" | W:56% ~T:45% | 1/3" | W:70%~ T:50% | 1/4" | W:90%~ T:67% | |||||
15 | 最大主光线夹角(CRA) | 1/2.7" | 2.1° | 1/3" | 1.9° | 1/4" | 2.5° | |||||
16 | 近摄距(M.O.D) | W:1m---------T:3m | ||||||||||
17 | 解像标准(Resolution) | 分辨率(Resolution): 1920*1080 (2MP) | ||||||||||
逆投影:中心:160lp/mm 0.7y:125lp/mm The inverse projection:(center:160lp/mm 0.7Y:125lp/mm ) |
||||||||||||
18 | 重量 (Weight) | / | ||||||||||
19 | 操作方法 (Operation) | 聚焦 (Focus) | 前调变倍,后调聚焦;手动 (Pre modulation,Post focus; Manual) |
|||||||||
光圈 ( Iris ) | 固定 ( Fixed) | |||||||||||
20 | 环保&安全(HSF&Safety) | RoHS |