1 光学参数规格(Optical Specifications) | ||||||||||
NO. | 项目(Items) | Specification | ||||||||
1 | F No. | 1.6±10% | ||||||||
2 | 焦距(Focal-Length) | 4.27±5%(等效equivalent 2.8mm 1/1.8") | ||||||||
3 | 光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 5.8±0.1 (in air) | ||||||||
4 | 机械后焦 (Mechanical Back Focal Length) | 5.59±0.2 (in air) | ||||||||
5 | 镜头总长(TTL) | 29.94±0.2(in air) | ||||||||
6 | 像面大小(Image circle) | ∮9.2(MAX) | ||||||||
7 | 镜片构成(Lens structure) | 5G3P | ||||||||
8 | 接口 (Mount ) | M16*P0.5 | ||||||||
9 | 镜头与底座螺纹配合扭力 (Clamp Force) |
60-600gf-cm | ||||||||
10 | 视场角(FOV ) | sensor型号 | H(水平) | V(垂直) | D(对角) | |||||
IMX334 1/1.8" | 110.80° | 59.00° | 131.02° | |||||||
IMX274 1/2.5" | 88.00° | 44.60° | 103.48° | |||||||
11 | 光学畸变(Optical Distortion) | 1/1.8" | -17.0% | 1/2.5" | -11.0% | |||||
12 | 相对亮度 (Relative Illumination) |
1/1.8" | 42.0% | 1/2.5" | 59.0% | |||||
13 | 最大主光线夹角(CRA) | 1/1.8" | 15° | 1/2.5" | 12° | |||||
14 | 近摄距(M.O.D) | 0.2m | ||||||||
15 | 解像标准(Resolution) | 分辨率(Resolution): 3840*2160 (8MP) | ||||||||
中心:2000线 0.7F:1400线 Center: 2000 line 0.7F: 1400 lines |
||||||||||
16 | 操作方法 (Operation) | 聚焦 (Focus) | 手动 ( Manual) | |||||||
光圈 ( Iris ) | 固定 ( Fixed) | |||||||||
17 | 环保&安全(HSF&Safety) | RoHS |